| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
306 | 1,765 | 41 | 615 |
ธันวาคม 2025
|
12 | 127 | 4 | 35 |
| 2025-12-01 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 2025-12-02 | 0 | 9 | 0 | 35 |
| 2025-12-03 | 1 | 9 | 0 | 16 |
| 2025-12-04 | 1 | 11 | 0 | 15 |
| 2025-12-05 | 2 | 14 | 1 | 19 |
| 2025-12-06 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 2025-12-07 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 2025-12-08 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 2025-12-09 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 2025-12-10 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| 2025-12-11 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 2025-12-12 | 2 | 15 | 2 | 6 |
| 2025-12-13 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2025-12-14 | 1 | 6 | 1 | 13 |
พฤศจิกายน 2025
|
29 | 193 | 8 | 23 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-11-02 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 2025-11-03 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| 2025-11-04 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 2025-11-05 | 2 | 9 | 0 | 10 |
| 2025-11-06 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| 2025-11-07 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-11-09 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 2025-11-10 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| 2025-11-11 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 2025-11-12 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 2025-11-13 | 4 | 6 | 0 | 16 |
| 2025-11-14 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 2025-11-15 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2025-11-16 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 2025-11-17 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 2025-11-18 | 1 | 8 | 1 | 12 |
| 2025-11-19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2025-11-20 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 2025-11-21 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| 2025-11-22 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| 2025-11-23 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 2025-11-24 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 2025-11-25 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 2025-11-26 | 0 | 11 | 1 | 17 |
| 2025-11-27 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| 2025-11-28 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| 2025-11-29 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 2025-11-30 | 0 | 9 | 1 | 22 |
ตุลาคม 2025
|
38 | 174 | 0 | 615 |
กันยายน 2025
|
41 | 158 | 7 | 165 |
สิงหาคม 2025
|
44 | 149 | 14 | 66 |
กรกฎาคม 2025
|
11 | 76 | 1 | 39 |
มิถุนายน 2025
|
29 | 182 | 1 | 30 |
พฤษภาคม 2025
|
18 | 131 | 0 | 39 |
เมษายน 2025
|
14 | 203 | 4 | 13 |
มีนาคม 2025
|
26 | 171 | 0 | 114 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
10 | 52 | 0 | 9 |
มกราคม 2025
|
34 | 149 | 2 | 10 |
2024
|
36 | 217 | 16 | 48 |
ธันวาคม 2024
|
18 | 115 | 2 | 19 |
พฤศจิกายน 2024
|
17 | 100 | 13 | 5 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2024
|
1 | 2 | 1 | 10 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2023
|
6 | 8 | 2 | 14 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
สิงหาคม 2023
|
6 | 8 | 2 | 6 |